서울 서초구 남부순환로 2423
서울 서초구 남부순환로 2423에 위치한 인터넷 복권판매사이트은(는) 동행복권(dhlottery.co.kr)에서 운영 중인 로또 판매점입니다. 인터넷 복권판매사이트의 판매 상품은 로또 6/45이며 현재 판매하고 있습니다.
해당 판매점은 로또 1등 당첨자를 총 102회 배출한 명당 판매점으로 많은 구매자들이 찾고 있는 곳입니다. 최근 2026년 1월 31일에 당첨자를 배출한 실적이 있습니다
인터넷 복권판매사이트 로또 판매점의 위치와 당첨 이력을 함께 정리해 방문 전 필요한 정보를 제공합니다. 로또 , 연금복권 등 다양한 복권 상품의 당첨 이력을 보유하고 있어, 복권 구매자들에게 인기 있는 판매점입니다.
본 페이지에서는 인터넷 복권판매사이트의 정확한 위치, 과거 당첨 이력, 통계 정보 등을 상세하게 안내하여 방문 전 필요한 정보를 제공합니다. 모든 당첨 정보는 공식 추첨 결과를 기반으로 집계되었으며, 실제 당첨 이력을 정확하게 반영하고 있습니다.
| 회차 | 등위 | 구매 방식 | 당첨 수 | 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209회 | 2등 | 수동 | 1개 | 21720353739+24 | |
| 1209회 | 2등 | 자동 | 2개 | 21720353739+24 | |
| 1208회 | 2등 | 자동 | 1개 | 62730363842+25 | |
| 1208회 | 1등 | 자동 | 1개 | 62730363842+25 | |
| 1206회 | 2등 | 자동 | 1개 | 1317262742+23 | |
| 1205회 | 2등 | 자동 | 1개 | 1416233141+2 | |
| 1204회 | 2등 | - | 2개 | 81628303144+27 | |
| 1203회 | 2등 | - | 4개 | 3618293539+24 | |
| 1201회 | 1등 | 수동 | 1개 | 7924273536+37 | |
| 1201회 | 2등 | - | 3개 | 7924273536+37 | |
| 1200회 | 1등 | 자동 | 1개 | 124162032+45 | |
| 1199회 | 1등 | 수동 | 1개 | 162425303132+7 | |
| 1198회 | 2등 | - | 2개 | 263033383941+21 | |
| 1197회 | 1등 | 자동 | 1개 | 157262843+30 | |
| 1197회 | 2등 | - | 4개 | 157262843+30 | |
| 1196회 | 2등 | - | 1개 | 81215294045+14 | |
| 1194회 | 2등 | - | 3개 | 31315243337+2 | |
| 1193회 | 2등 | - | 2개 | 6916192428+17 | |
| 1192회 | 2등 | - | 6개 | 101623363940+11 | |
| 1191회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1411122041+2 | |
| 1191회 | 2등 | - | 1개 | 1411122041+2 | |
| 1190회 | 2등 | - | 2개 | 7919232645+33 | |
| 1189회 | 2등 | - | 3개 | 91929353738+31 | |
| 1189회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91929353738+31 | |
| 1188회 | 2등 | - | 8개 | 3412192227+9 | |
| 1187회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51326293740+42 | |
| 1187회 | 1등 | 수동 | 1개 | 51326293740+42 | |
| 1186회 | 2등 | - | 3개 | 2813162328+35 | |
| 1185회 | 2등 | - | 2개 | 61722282932+38 | |
| 1184회 | 2등 | - | 3개 | 141623253137+42 | |
| 1182회 | 2등 | - | 4개 | 11321252831+22 | |
| 1181회 | 2등 | - | 3개 | 81014203341+28 | |
| 1180회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61218374041+3 | |
| 1179회 | 2등 | - | 3개 | 31618244044+21 | |
| 1178회 | 2등 | - | 4개 | 5611274344+17 | |
| 1177회 | 2등 | - | 1개 | 3715161943+21 | |
| 1176회 | 2등 | - | 5개 | 7911213035+29 | |
| 1175회 | 2등 | - | 6개 | 34683242+31 | |
| 1174회 | 2등 | - | 2개 | 81114173639+22 | |
| 1173회 | 2등 | - | 2개 | 1518203035+3 | |
| 1173회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1518203035+3 | |
| 1173회 | 1등 | 수동 | 5개 | 1518203035+3 | |
| 1172회 | 2등 | - | 4개 | 7924404244+45 | |
| 1171회 | 2등 | - | 15개 | 367111217+19 | |
| 1171회 | 1등 | 수동 | 1개 | 367111217+19 | |
| 1169회 | 2등 | - | 3개 | 51224263942+20 | |
| 1167회 | 2등 | - | 3개 | 82331353940+24 | |
| 1167회 | 1등 | 자동 | 1개 | 82331353940+24 | |
| 1166회 | 2등 | - | 1개 | 142325272942+16 | |
| 1164회 | 2등 | - | 1개 | 171823253839+22 | |
| 1163회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21315163343+4 | |
| 1163회 | 2등 | - | 1개 | 21315163343+4 | |
| 1162회 | 2등 | - | 2개 | 202122252829+6 | |
| 1161회 | 2등 | - | 5개 | 21220243442+37 | |
| 1160회 | 2등 | - | 1개 | 71318363945+19 | |
| 1159회 | 2등 | - | 4개 | 3927283839+7 | |
| 1158회 | 2등 | - | 3개 | 212527323738+20 | |
| 1158회 | 1등 | 수동 | 1개 | 212527323738+20 | |
| 1157회 | 2등 | - | 9개 | 5712202526+28 | |
| 1156회 | 2등 | - | 3개 | 303134394145+7 | |
| 1154회 | 2등 | - | 1개 | 4822263238+27 | |
| 1151회 | 1등 | 수동 | 1개 | 239152729+8 | |
| 1151회 | 2등 | - | 8개 | 239152729+8 | |
| 1150회 | 2등 | - | 3개 | 8918353945+25 | |
| 1149회 | 2등 | - | 2개 | 81519213236+38 | |
| 1148회 | 2등 | - | 1개 | 3613151622+32 | |
| 1147회 | 2등 | - | 6개 | 71124262737+32 | |
| 1146회 | 2등 | - | 2개 | 61117194043+28 | |
| 1144회 | 2등 | - | 4개 | 3412152634+6 | |
| 1143회 | 2등 | - | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1143회 | 1등 | 자동 | 1개 | 101617272836+6 | |
| 1141회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71112212635+20 | |
| 1141회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71112212635+20 | |
| 1141회 | 2등 | - | 3개 | 71112212635+20 | |
| 1140회 | 2등 | - | 5개 | 71022293138+15 | |
| 1139회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51215303740+18 | |
| 1139회 | 2등 | - | 1개 | 51215303740+18 | |
| 1137회 | 2등 | - | 4개 | 4912153345+26 | |
| 1136회 | 2등 | - | 3개 | 213335384244+1 | |
| 1135회 | 2등 | - | 2개 | 1613192133+4 | |
| 1134회 | 2등 | - | 3개 | 379131924+23 | |
| 1134회 | 1등 | 자동 | 2개 | 379131924+23 | |
| 1132회 | 2등 | - | 2개 | 6719283441+5 | |
| 1132회 | 1등 | 자동 | 1개 | 6719283441+5 | |
| 1131회 | 2등 | - | 3개 | 126142738+33 | |
| 1131회 | 1등 | 자동 | 2개 | 126142738+33 | |
| 1130회 | 1등 | 자동 | 1개 | 151921252728+40 | |
| 1130회 | 2등 | - | 2개 | 151921252728+40 | |
| 1129회 | 2등 | - | 4개 | 51011172834+22 | |
| 1128회 | 2등 | - | 1개 | 158162833+45 | |
| 1127회 | 2등 | - | 4개 | 101524303137+32 | |
| 1126회 | 2등 | - | 3개 | 459113740+7 | |
| 1125회 | 2등 | - | 2개 | 61425334044+30 | |
| 1124회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3817303334+28 | |
| 1123회 | 1등 | 수동 | 1개 | 131921243435+26 | |
| 1123회 | 2등 | - | 1개 | 131921243435+26 | |
| 1122회 | 2등 | - | 3개 | 3621303435+22 | |
| 1121회 | 2등 | - | 2개 | 62431323844+8 | |
| 1121회 | 1등 | 자동 | 1개 | 62431323844+8 | |
| 1120회 | 2등 | - | 5개 | 21926313841+34 | |
| 1119회 | 2등 | - | 2개 | 1912132045+3 | |
| 1118회 | 2등 | - | 1개 | 111314151645+3 | |
| 1117회 | 1등 | 자동 | 1개 | 349303336+7 | |
| 1117회 | 2등 | - | 3개 | 349303336+7 | |
| 1116회 | 2등 | - | 5개 | 151617253031+32 | |
| 1114회 | 2등 | - | 1개 | 101619323338+3 | |
| 1113회 | 2등 | - | 2개 | 111320213244+8 | |
| 1113회 | 1등 | 자동 | 1개 | 111320213244+8 | |
| 1111회 | 2등 | - | 9개 | 31330334345+4 | |
| 1110회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3711202241+24 | |
| 1110회 | 2등 | - | 10개 | 3711202241+24 | |
| 1109회 | 2등 | - | 2개 | 101213193340+2 | |
| 1108회 | 2등 | - | 6개 | 71926373944+27 | |
| 1108회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71926373944+27 | |
| 1106회 | 2등 | - | 2개 | 134294245+36 | |
| 1105회 | 2등 | - | 2개 | 61634373940+11 | |
| 1104회 | 2등 | - | 3개 | 1721303538+2 | |
| 1103회 | 2등 | - | 2개 | 101229314044+2 | |
| 1103회 | 1등 | 반자동 | 1개 | 101229314044+2 | |
| 1103회 | 1등 | 수동 | 1개 | 101229314044+2 | |
| 1101회 | 2등 | - | 2개 | 6713283642+41 | |
| 1101회 | 1등 | 수동 | 1개 | 6713283642+41 | |
| 1100회 | 2등 | - | 2개 | 172629303143+12 | |
| 1099회 | 2등 | - | 4개 | 32028384043+4 | |
| 1098회 | 2등 | - | 1개 | 121621244143+15 | |
| 1097회 | 1등 | 자동 | 1개 | 143334353740+4 | |
| 1097회 | 2등 | - | 1개 | 143334353740+4 | |
| 1096회 | 2등 | - | 4개 | 11216192343+34 | |
| 1095회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81428293440+12 | |
| 1094회 | 2등 | - | 4개 | 6715222640+41 | |
| 1093회 | 2등 | - | 2개 | 101722303543+44 | |
| 1092회 | 2등 | - | 1개 | 71819263345+37 | |
| 1091회 | 2등 | - | 4개 | 62023242830+44 | |
| 1089회 | 2등 | - | 2개 | 41831374243+40 | |
| 1088회 | 2등 | - | 1개 | 112122303944+31 | |
| 1087회 | 2등 | - | 1개 | 131418213444+16 | |
| 1086회 | 2등 | - | 2개 | 111625273536+37 | |
| 1085회 | 2등 | - | 3개 | 4717183844+36 | |
| 1084회 | 2등 | - | 5개 | 81213293342+5 | |
| 1082회 | 2등 | - | 2개 | 212627323442+31 | |
| 1081회 | 2등 | - | 2개 | 1916232438+17 | |
| 1081회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1916232438+17 | |
| 1080회 | 2등 | - | 1개 | 131623313644+38 | |
| 1079회 | 2등 | - | 1개 | 4818243745+6 | |
| 1079회 | 1등 | 자동 | 1개 | 4818243745+6 | |
| 1078회 | 2등 | - | 1개 | 61011143638+43 | |
| 1077회 | 2등 | - | 3개 | 4817304043+34 | |
| 1076회 | 2등 | - | 1개 | 379333637+10 | |
| 1075회 | 2등 | - | 3개 | 12324354445+10 | |
| 1074회 | 1등 | 자동 | 1개 | 1620272841+15 | |
| 1074회 | 2등 | - | 2개 | 1620272841+15 | |
| 1073회 | 2등 | - | 2개 | 61828303238+15 | |
| 1073회 | 1등 | 수동 | 1개 | 61828303238+15 | |
| 1072회 | 2등 | - | 2개 | 161820233243+27 | |
| 1070회 | 2등 | - | 1개 | 3614223041+36 | |
| 1069회 | 2등 | - | 3개 | 11018222831+44 | |
| 1068회 | 1등 | 반자동 | 1개 | 4719263335+3 | |
| 1068회 | 2등 | - | 1개 | 4719263335+3 | |
| 1068회 | 1등 | 수동 | 1개 | 4719263335+3 | |
| 1066회 | 2등 | - | 1개 | 61116192132+45 | |
| 1065회 | 2등 | - | 1개 | 31819233245+24 | |
| 1065회 | 1등 | 수동 | 1개 | 31819233245+24 | |
| 1063회 | 2등 | - | 2개 | 3622232438+30 | |
| 1062회 | 2등 | - | 2개 | 203132404145+12 | |
| 1061회 | 2등 | - | 1개 | 42427353745+15 | |
| 1060회 | 2등 | - | 1개 | 31024333845+36 | |
| 1059회 | 2등 | - | 2개 | 71022253440+27 | |
| 1059회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71022253440+27 | |
| 1058회 | 2등 | - | 1개 | 112325303240+42 | |
| 1057회 | 2등 | - | 61개 | 81319274045+12 | |
| 1056회 | 2등 | - | 1개 | 132024323645+29 | |
| 1055회 | 2등 | - | 4개 | 4712142233+31 | |
| 1054회 | 2등 | - | 1개 | 141927283045+33 | |
| 1053회 | 2등 | - | 2개 | 222629303445+15 | |
| 1052회 | 2등 | - | 3개 | 51726273538+1 | |
| 1051회 | 2등 | - | 1개 | 212630323335+44 | |
| 1049회 | 2등 | - | 2개 | 3513202137+17 | |
| 1048회 | 2등 | - | 3개 | 61217213239+30 | |
| 1047회 | 2등 | - | 1개 | 22033404244+32 | |
| 1046회 | 2등 | - | 1개 | 71625293536+28 | |
| 1045회 | 1등 | 자동 | 1개 | 61415192141+37 | |
| 1045회 | 2등 | - | 3개 | 61415192141+37 | |
| 1044회 | 2등 | - | 4개 | 121720262836+4 | |
| 1043회 | 1등 | 수동 | 1개 | 3512222631+19 | |
| 1043회 | 2등 | - | 4개 | 3512222631+19 | |
| 1042회 | 2등 | - | 2개 | 51415233443+4 | |
| 1041회 | 1등 | 수동 | 2개 | 679111718+45 | |
| 1041회 | 2등 | - | 5개 | 679111718+45 | |
| 1040회 | 2등 | - | 2개 | 81626293136+11 | |
| 1039회 | 2등 | - | 4개 | 236193639+26 | |
| 1038회 | 2등 | - | 1개 | 71624273744+2 | |
| 1038회 | 1등 | 자동 | 1개 | 71624273744+2 | |
| 1037회 | 2등 | - | 1개 | 21415222733+31 | |
| 1036회 | 2등 | - | 1개 | 2522323445+39 | |
| 1035회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91434354142+2 | |
| 1035회 | 2등 | - | 1개 | 91434354142+2 | |
| 1034회 | 2등 | - | 1개 | 263132333840+11 | |
| 1033회 | 1등 | 자동 | 1개 | 31115203544+10 | |
| 1033회 | 2등 | - | 3개 | 31115203544+10 | |
| 1032회 | 2등 | - | 2개 | 1612193642+28 | |
| 1031회 | 2등 | - | 4개 | 6722323536+19 | |
| 1030회 | 1등 | 수동 | 2개 | 2511172429+9 | |
| 1030회 | 2등 | - | 2개 | 2511172429+9 | |
| 1029회 | 1등 | 자동 | 1개 | 123032373941+24 | |
| 1028회 | 2등 | - | 1개 | 5712131835+23 | |
| 1028회 | 1등 | 수동 | 1개 | 5712131835+23 | |
| 1027회 | 1등 | 수동 | 1개 | 141627353945+5 | |
| 1027회 | 2등 | - | 3개 | 141627353945+5 | |
| 1026회 | 2등 | - | 2개 | 51213313241+34 | |
| 1024회 | 2등 | - | 1개 | 91820223844+10 | |
| 1023회 | 2등 | - | 4개 | 101416182935+25 | |
| 1022회 | 2등 | - | 1개 | 5611294245+28 | |
| 1021회 | 2등 | - | 3개 | 121517242945+16 | |
| 1020회 | 2등 | - | 1개 | 122729384145+6 | |
| 1019회 | 1등 | 수동 | 6개 | 1413173439+6 | |
| 1019회 | 2등 | - | 1개 | 1413173439+6 | |
| 1017회 | 2등 | - | 3개 | 121822233034+32 | |
| 1016회 | 2등 | - | 4개 | 152628344142+44 | |
| 1015회 | 2등 | - | 3개 | 142331333740+44 | |
| 1014회 | 2등 | - | 3개 | 31114182627+21 | |
| 1013회 | 2등 | - | 1개 | 212226343641+32 | |
| 1012회 | 2등 | - | 6개 | 51118203545+3 | |
| 1012회 | 1등 | 자동 | 1개 | 51118203545+3 | |
| 1011회 | 2등 | - | 4개 | 1912263538+42 | |
| 1010회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91215253436+3 | |
| 1010회 | 2등 | - | 4개 | 91215253436+3 | |
| 1008회 | 2등 | - | 3개 | 91130314144+33 | |
| 1008회 | 1등 | 자동 | 1개 | 91130314144+33 | |
| 1007회 | 2등 | - | 2개 | 81116192125+40 | |
| 1007회 | 1등 | 자동 | 1개 | 81116192125+40 | |
| 1006회 | 2등 | - | 2개 | 81115161737+36 | |
| 1004회 | 2등 | - | 4개 | 71530373944+18 | |
| 1000회 | 1등 | 수동 | 1개 | 2819223242+39 | |
| 1000회 | 2등 | - | 1개 | 2819223242+39 | |
| 998회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131718204245+41 | |
| 997회 | 2등 | - | 1개 | 4714162444+20 | |
| 996회 | 2등 | - | 1개 | 61115243239+28 | |
| 995회 | 2등 | - | 1개 | 1413293839+7 | |
| 994회 | 2등 | - | 1개 | 138242735+28 | |
| 992회 | 2등 | - | 1개 | 122026334445+24 | |
| 991회 | 2등 | - | 3개 | 131825313344+38 | |
| 991회 | 1등 | 자동 | 1개 | 131825313344+38 | |
| 990회 | 2등 | - | 2개 | 2425263637+28 | |
| 990회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2425263637+28 | |
| 988회 | 2등 | - | 3개 | 21320303141+27 | |
| 987회 | 1등 | 반자동 | 1개 | 2415232938+7 | |
| 986회 | 2등 | - | 3개 | 71016284142+40 | |
| 985회 | 1등 | 자동 | 1개 | 172123303444+19 | |
| 984회 | 2등 | - | 1개 | 31023353637+18 | |
| 983회 | 2등 | - | 2개 | 132326313543+15 | |
| 982회 | 2등 | - | 3개 | 5713202144+33 | |
| 981회 | 2등 | - | 2개 | 273637414345+32 | |
| 981회 | 1등 | 수동 | 1개 | 273637414345+32 | |
| 980회 | 2등 | - | 1개 | 31316232435+14 | |
| 979회 | 2등 | - | 1개 | 71116212733+24 | |
| 978회 | 2등 | - | 1개 | 1715323442+8 | |
| 977회 | 2등 | - | 2개 | 2910142244+16 | |
| 975회 | 2등 | - | 5개 | 789172224+5 | |
| 974회 | 2등 | - | 3개 | 1211163944+32 | |
| 973회 | 1등 | 자동 | 1개 | 222631374142+24 | |
| 972회 | 2등 | - | 3개 | 3617233739+26 | |
| 971회 | 2등 | - | 1개 | 2617182126+7 | |
| 970회 | 2등 | - | 2개 | 91116212836+5 | |
| 969회 | 1등 | 자동 | 1개 | 3910294045+7 | |
| 969회 | 1등 | 수동 | 5개 | 3910294045+7 | |
| 966회 | 1등 | 수동 | 1개 | 12125293437+36 | |
| 965회 | 2등 | - | 1개 | 21325282936+34 | |
| 964회 | 2등 | - | 1개 | 62136383943+30 | |
| 963회 | 2등 | - | 2개 | 61219233442+35 | |
| 962회 | 2등 | - | 3개 | 11828313443+40 | |
| 961회 | 2등 | - | 1개 | 112029313342+43 | |
| 960회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21824303245+14 | |
| 959회 | 2등 | - | 2개 | 11415244041+35 | |
| 958회 | 2등 | - | 1개 | 2910163537+1 | |
| 958회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2910163537+1 | |
| 955회 | 2등 | - | 1개 | 4923262933+8 | |
| 954회 | 2등 | - | 2개 | 1926283041+32 | |
| 953회 | 2등 | - | 1개 | 7922273742+34 | |
| 952회 | 2등 | - | 2개 | 41222243341+38 | |
| 951회 | 2등 | - | 3개 | 21230313943+38 | |
| 951회 | 1등 | 자동 | 1개 | 21230313943+38 | |
| 950회 | 2등 | - | 2개 | 3415222840+10 | |
| 949회 | 2등 | - | 1개 | 142135364044+30 | |
| 948회 | 2등 | - | 2개 | 131830313841+5 | |
| 947회 | 2등 | - | 3개 | 3817202735+26 | |
| 946회 | 2등 | - | 1개 | 91819303440+20 | |
| 945회 | 2등 | - | 3개 | 91015303337+26 | |
| 943회 | 2등 | - | 1개 | 1813364445+39 | |
| 942회 | 2등 | - | 1개 | 101218354243+39 | |
| 941회 | 2등 | - | 1개 | 121425273940+35 | |
| 938회 | 2등 | - | 1개 | 4810163136+9 | |
| 937회 | 2등 | - | 2개 | 21013222940+26 | |
| 935회 | 2등 | - | 4개 | 41020323844+18 | |
| 933회 | 2등 | - | 5개 | 232729313645+37 | |
| 932회 | 1등 | 수동 | 1개 | 1615363738+5 | |
| 930회 | 2등 | - | 3개 | 82125383944+28 | |
| 929회 | 2등 | - | 3개 | 7912151923+4 | |
| 926회 | 2등 | - | 4개 | 101618202531+6 | |
| 924회 | 2등 | - | 4개 | 31134424344+13 | |
| 921회 | 2등 | - | 2개 | 5712222841+1 | |
| 918회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71112313338+5 | |
| 917회 | 2등 | - | 1개 | 1323242743+34 | |
| 916회 | 2등 | - | 1개 | 62122323536+17 | |
| 916회 | 1등 | 자동 | 1개 | 62122323536+17 | |
| 915회 | 2등 | - | 1개 | 2611132237+14 | |
| 914회 | 1등 | 수동 | 1개 | 161924334244+27 | |
| 914회 | 2등 | - | 2개 | 161924334244+27 | |
| 913회 | 2등 | - | 2개 | 61416212737+40 | |
| 913회 | 1등 | 수동 | 1개 | 61416212737+40 | |
| 911회 | 2등 | - | 3개 | 4512143242+35 | |
| 909회 | 2등 | - | 1개 | 72429303435+33 | |
| 908회 | 2등 | - | 1개 | 31621222344+30 | |
| 906회 | 2등 | - | 1개 | 2514283132+20 | |
| 905회 | 2등 | - | 1개 | 3416273840+20 | |
| 903회 | 2등 | - | 1개 | 21516212228+45 | |
| 902회 | 1등 | 수동 | 1개 | 71923243639+30 | |
| 901회 | 2등 | - | 2개 | 51820233034+21 | |
| 899회 | 2등 | - | 1개 | 81920213339+37 | |
| 897회 | 1등 | 수동 | 1개 | 6712222636+29 | |
| 892회 | 2등 | - | 1개 | 4917182642+36 | |
| 891회 | 2등 | - | 1개 | 91328313941+19 | |
| 889회 | 2등 | - | 1개 | 31329383942+26 | |
| 887회 | 2등 | - | 3개 | 81417273645+10 | |
| 884회 | 1등 | 수동 | 1개 | 41423283745+17 | |
| 883회 | 2등 | - | 1개 | 91832333744+22 | |
| 881회 | 2등 | - | 1개 | 41820262732+9 | |
| 880회 | 2등 | - | 2개 | 71719232445+38 | |
| 878회 | 2등 | - | 1개 | 2611162531+3 | |
| 877회 | 1등 | 수동 | 1개 | 51718222343+12 | |
| 876회 | 2등 | - | 1개 | 51621263442+24 | |
| 875회 | 2등 | - | 2개 | 192230343944+36 | |
| 874회 | 2등 | - | 1개 | 11519232842+32 | |
| 872회 | 1등 | 자동 | 1개 | 2430323343+29 | |
| 871회 | 2등 | - | 3개 | 2612263034+38 | |
| 870회 | 2등 | - | 1개 | 212530324042+31 | |
| 869회 | 2등 | - | 1개 | 2620273739+4 | |
| 867회 | 2등 | - | 2개 | 141719222440+41 | |
| 865회 | 2등 | - | 1개 | 31522323345+2 | |
| 862회 | 2등 | - | 1개 | 103438404243+32 | |
| 861회 | 2등 | - | 1개 | 111719212225+24 | |
| 860회 | 2등 | - | 1개 | 4818252732+42 | |
| 859회 | 2등 | - | 2개 | 82235383941+24 | |
| 857회 | 2등 | - | 1개 | 61016283438+43 | |
| 853회 | 2등 | - | 3개 | 2823262744+13 | |
| 852회 | 2등 | - | 1개 | 111728303335+9 | |
| 851회 | 2등 | - | 1개 | 141822263144+40 | |
| 849회 | 1등 | 수동 | 1개 | 51317293439+3 | |
| 840회 | 2등 | - | 2개 | 2411282943+27 | |
| 839회 | 2등 | - | 2개 | 3911121319+35 | |
| 838회 | 2등 | - | 1개 | 91417333638+20 | |
| 837회 | 2등 | - | 1개 | 22528303345+6 | |
| 836회 | 2등 | - | 1개 | 1911142628+19 |
| 회차 | 등위 | 추첨일 | 조 | 당첨 번호 |
|---|---|---|---|---|
| 300회 | 보너스 | 2026. 1. 29. | 1조 | 455490 |
| 300회 | 2등 | 2026. 1. 29. | 1조 | 455490 |
| 299회 | 보너스 | 2026. 1. 22. | 2조 | 282945 |
| 299회 | 2등 | 2026. 1. 22. | 2조 | 282945 |
| 299회 | 1등 | 2026. 1. 22. | 2조 | 282945 |
| 298회 | 보너스 | 2026. 1. 15. | 3조 | 960211 |
| 298회 | 1등 | 2026. 1. 15. | 3조 | 960211 |
| 298회 | 2등 | 2026. 1. 15. | 3조 | 960211 |
| 297회 | 보너스 | 2026. 1. 8. | 5조 | 444163 |
| 295회 | 보너스 | 2025. 12. 25. | 3조 | 751272 |
| 295회 | 1등 | 2025. 12. 25. | 3조 | 751272 |
| 295회 | 2등 | 2025. 12. 25. | 3조 | 751272 |
| 294회 | 1등 | 2025. 12. 18. | 1조 | 746186 |
| 294회 | 보너스 | 2025. 12. 18. | 1조 | 746186 |
| 294회 | 2등 | 2025. 12. 18. | 1조 | 746186 |
| 293회 | 1등 | 2025. 12. 11. | 3조 | 650321 |
| 293회 | 보너스 | 2025. 12. 11. | 3조 | 650321 |
| 293회 | 2등 | 2025. 12. 11. | 3조 | 650321 |
| 292회 | 2등 | 2025. 12. 4. | 4조 | 971630 |
| 292회 | 보너스 | 2025. 12. 4. | 4조 | 971630 |
| 291회 | 1등 | 2025. 11. 27. | 4조 | 149309 |
| 291회 | 2등 | 2025. 11. 27. | 4조 | 149309 |
| 291회 | 보너스 | 2025. 11. 27. | 4조 | 149309 |
| 290회 | 2등 | 2025. 11. 20. | 5조 | 200115 |
| 290회 | 보너스 | 2025. 11. 20. | 5조 | 200115 |
| 289회 | 2등 | 2025. 11. 13. | 3조 | 585935 |
| 289회 | 1등 | 2025. 11. 13. | 3조 | 585935 |
| 289회 | 보너스 | 2025. 11. 13. | 3조 | 585935 |
| 288회 | 2등 | 2025. 11. 6. | 5조 | 112703 |
| 288회 | 보너스 | 2025. 11. 6. | 5조 | 112703 |
| 288회 | 1등 | 2025. 11. 6. | 5조 | 112703 |
| 287회 | 2등 | 2025. 10. 30. | 5조 | 614749 |
| 286회 | 1등 | 2025. 10. 23. | 2조 | 824756 |
| 286회 | 2등 | 2025. 10. 23. | 2조 | 824756 |
| 286회 | 보너스 | 2025. 10. 23. | 2조 | 824756 |
| 285회 | 2등 | 2025. 10. 16. | 1조 | 539742 |
| 285회 | 1등 | 2025. 10. 16. | 1조 | 539742 |
| 283회 | 2등 | 2025. 10. 2. | 3조 | 653503 |
| 283회 | 1등 | 2025. 10. 2. | 3조 | 653503 |
| 282회 | 보너스 | 2025. 9. 25. | 3조 | 034844 |
| 280회 | 보너스 | 2025. 9. 11. | 1조 | 904181 |
| 279회 | 2등 | 2025. 9. 4. | 1조 | 728822 |
| 278회 | 2등 | 2025. 8. 28. | 2조 | 634676 |
| 278회 | 보너스 | 2025. 8. 28. | 2조 | 634676 |
| 278회 | 1등 | 2025. 8. 28. | 2조 | 634676 |
| 277회 | 보너스 | 2025. 8. 21. | 4조 | 515680 |
| 276회 | 1등 | 2025. 8. 14. | 5조 | 168238 |
| 276회 | 보너스 | 2025. 8. 14. | 5조 | 168238 |
| 276회 | 2등 | 2025. 8. 14. | 5조 | 168238 |
| 275회 | 2등 | 2025. 8. 7. | 1조 | 038875 |
| 275회 | 1등 | 2025. 8. 7. | 1조 | 038875 |
| 274회 | 보너스 | 2025. 7. 31. | 5조 | 574627 |
| 274회 | 2등 | 2025. 7. 31. | 5조 | 574627 |
| 274회 | 1등 | 2025. 7. 31. | 5조 | 574627 |
| 273회 | 1등 | 2025. 7. 24. | 1조 | 415223 |
| 273회 | 2등 | 2025. 7. 24. | 1조 | 415223 |
| 272회 | 1등 | 2025. 7. 17. | 2조 | 178408 |
| 272회 | 2등 | 2025. 7. 17. | 2조 | 178408 |
| 271회 | 보너스 | 2025. 7. 10. | 3조 | 887155 |
| 270회 | 2등 | 2025. 7. 3. | 4조 | 593142 |
| 269회 | 보너스 | 2025. 6. 26. | 3조 | 443545 |
| 269회 | 2등 | 2025. 6. 26. | 3조 | 443545 |
| 269회 | 1등 | 2025. 6. 26. | 3조 | 443545 |
| 268회 | 1등 | 2025. 6. 19. | 2조 | 736358 |
| 268회 | 2등 | 2025. 6. 19. | 2조 | 736358 |
| 267회 | 보너스 | 2025. 6. 12. | 2조 | 832963 |
| 266회 | 보너스 | 2025. 6. 5. | 4조 | 015192 |
| 265회 | 2등 | 2025. 5. 29. | 5조 | 802320 |
| 264회 | 보너스 | 2025. 5. 22. | 2조 | 063053 |
| 263회 | 2등 | 2025. 5. 15. | 5조 | 162265 |
| 263회 | 보너스 | 2025. 5. 15. | 5조 | 162265 |
| 262회 | 2등 | 2025. 5. 8. | 3조 | 564583 |
| 262회 | 1등 | 2025. 5. 8. | 3조 | 564583 |
| 262회 | 보너스 | 2025. 5. 8. | 3조 | 564583 |
| 261회 | 1등 | 2025. 5. 1. | 1조 | 844061 |
| 261회 | 2등 | 2025. 5. 1. | 1조 | 844061 |
| 261회 | 보너스 | 2025. 5. 1. | 1조 | 844061 |
