페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2024년 5월 18일에 공식 발표한 로또 1120회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 25억 2,216만원 3천원 | 16억 8,984만원 9천원 |
| 2등 | 91명 | 5,081만원 2천원 | 3,963만원 3천원 |
| 3등 | 3049명 | 151만원 6천원 | 151만원 6천원 |
| 4등 | 154910명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 2532990명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경기 | 2건 |
| 충북 | 2건 |
| 경남 | 1건 |
| 대구 | 1건 |
| 대전 | 1건 |
| 부산 | 1건 |
| 서울 | 1건 |
| 전북 | 1건 |
| 충남 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 유방매표소 | 경기 | 자동 | 경기 용인시 처인구 유방동 310-10 |
| 패밀리복권방 | 경기 | 자동 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘을1로16번길 29 |
| 가족복권방 | 경남 | 수동 | 경남 창원시 진해구 용원동로 255 용원동로 255 |
| GS25대구구암센터점 | 대구 | 자동 | 대구 북구 팔거천동로4길 45 팔거천동로4길 45 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 | 자동 | 대전 동구 동서대로 1689 동서대로 1689 |
| 현정이네 | 부산 | 자동 | 부산 서구 대영로 101 대영로 101 |
| 웨이스탑면목점 다올복권방 | 서울 | 반자동 | 서울 중랑구 면목로 423 면목로 423 |
| 흥건슈퍼 | 전북 | 자동 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 이마트24 천안성환명당점 | 충남 | 자동 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1746 천안대로 1746 |
| 금강로또 | 충북 | 자동 | 충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 |
| 세븐마트 | 충북 | 반자동 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1106 2순환로 1106 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐삼척삼원점 | 강원 | - | 강원 삼척시 중앙로 185 중앙로 185 |
| 복권나라 | 강원 | - | 강원 원주시 평원로 23 |
| 바른손(퇴계점) | 강원 | - | 강원 춘천시 퇴계로 168 퇴계로 168 |
| 노다지복권 | 강원 | - | 강원 횡성군 문정로 52 문정로 52 |
| 더블로또복권판매점 | 경기 | - | 경기 광명시 철산로 12 철산로 12 |
| 초월대박복권방 | 경기 | - | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 |
| 풍무복권방 | 경기 | - | 경기 김포시 풍무로 73 풍무로 73 |
| 유방매표소 | 경기 | - | 경기 용인시 처인구 유방동 310-10 |
| 교하로또판매점 | 경기 | - | 경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 |
| 신나는복권방 | 경기 | - | 경기 파주시 문향로 51-1 문향로 51-1 |
| 동행복권방 | 경기 | - | 경기 평택시 서정역로36번길 7 서정역로36번길 7 |
| 복권나라 | 경기 | - | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 죽엽산로35번길 1 |
| 씨유 화성세자로점 | 경기 | - | 경기 화성시 세자로 492 세자로 492 |
| 신리천왕대박복권 | 경기 | - | 경기 화성시 왕배산2길 11-1 왕배산2길 11-1 |
| 올인 (all in) | 경기 | - | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
| 복권방 | 경기 | - | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 덕송2로10번길 27-16 |
| 호박넝쿨 | 경기 | - | 경기 남양주시 경춘로 723 경춘로 723 |
| 서울복권방 | 경기 | - | 경기 동두천시 어수로 116 어수로 116 |
| 대원로또판매점 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 고골길 5 고골길 5 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 140.4 (100~184) | 3.0:3.0 | 2.9:3.1 | 1.8개 | 1.0쌍 | 134회 164회 203회 453회 303회 333회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 1120회 당첨번호는 2, 19, 26, 31, 38, 41이고 보너스 번호는 34입니다.
1등 1인당 당첨금은 25억 2,216만원 3천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,081만원 2천원입니다.
1120회 당첨자 수는 1등 11명, 2등 91명, 3등 3049명이며, 총 판매금액은 1148억 435만원 9천원입니다.
로또 1120회 1등 당첨 판매점은 경기 유방매표소, 경기 패밀리복권방, 경남 가족복권방, 대구 GS25대구구암센터점, 대전 베스토아(용전2호), 부산 현정이네, 서울 웨이스탑면목점 다올복권방, 전북 흥건슈퍼, 충남 이마트24 천안성환명당점, 충북 금강로또, 충북 세븐마트 등 총 11곳입니다.
로또 1120회 1등 당첨 지역은 경기, 경남, 대구, 대전, 부산, 서울, 전북, 충남, 충북입니다.
| 2.8:3.2 |
| 3.1:2.9 |
| 1.8개 |
| 0.8쌍 |
3012회 1611회 3810회 1310회 710회 4010회 |
| 최근 100회차 | 140.9 (68~209) | 2.9:3.1 | 3.1:2.9 | 1.8개 | 0.7쌍 | 4520회 620회 719회 3519회 1218회 3018회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.