동행복권이 2025년 12월 6일에 공식 발표한 로또 1201회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19명 | 14억 1,455만원 5천원 | 9억 4,775만원 2천원 |
| 2등 | 84명 | 5,332만원 6천원 | 4,159만원 4천원 |
| 3등 | 3321명 | 134만원 8천원 | 134만원 8천원 |
| 4등 | 166050명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 2711377명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경남 | 4건 |
| 서울 | 4건 |
| 전남 | 2건 |
| 충북 | 2건 |
| 경기 | 1건 |
| 경북 | 1건 |
| 광주 | 1건 |
| 대구 | 1건 |
| 부산 | 1건 |
| 세종 | 1건 |
| 전북 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 복권판매점 | 경기 | 자동 | 경기 광명시 광명로 908 광명로 908 |
| 제이에이치마켓 | 경남 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의창대로 914 의창대로 914 |
| 영화복권 | 경남 | 수동 | 경남 창원시 진해구 안청남로 14 안청남로 14 |
| 행운로또복권방 | 경남 | 자동 | 경남 창원시 진해구 용원로 89 용원로 89 |
| 터미널복권판매점 | 경남 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 3·15대로 756 |
| 노다지구미황상 | 경북 | 수동 | 경북 구미시 수출대로 555 수출대로 555 |
| 천하명당복권방 | 광주 | 자동 | 광주 서구 풍암순환로 5 풍암순환로 5 |
| 로또복권 | 대구 | 자동 | 대구 군위군 중앙길 32 중앙길 32 |
| 백금당 | 부산 | 자동 | 부산 중구 중구로29번길 26 중구로29번길 26 |
| 신가로판매점 | 서울 | 자동 | 서울 중구 세종대로 26 세종대로 26 |
| 굴러들어온 복권 | 서울 | 수동 | 서울 강남구 논현로72길 20 논현로72길 20 |
| 신일 | 서울 | 자동 | 서울 강서구 까치산로 177 까치산로 177 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 서울 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 세종로또방 | 세종 | 수동 | 세종 용포로 32 용포로 32 |
| 복권나라동성점 | 전남 | 자동 | 전남 순천시 연향번영길 94 연향번영길 94 |
| 대불로또판매점 | 전남 | 수동 | 전남 영암군 대불주거1로9길 3 대불주거1로9길 3 |
| 로또로복권 | 전북 | 자동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 모악로 4729 |
| 동남운천복권 | 충북 | 자동 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 중고개로125번길 17 |
| 비하로또명당 | 충북 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1052 2순환로 1052 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 럭키복권점 | 강원 | - | 강원 강릉시 강릉대로 305 강릉대로 305 |
| 설악복권방 | 경기 | - | 경기 가평군 신천중앙로 80 신천중앙로 80 |
| 코리아마트 | 경기 | - | 경기 광명시 안재로14번길 27 안재로14번길 27 |
| 복권왕국 | 경기 | - | 경기 부천시 조마루로105번길 34-7 조마루로105번길 34-7 |
| 역곡역전로또 | 경기 | - | 경기 부천시 경인로 512 경인로 512 |
| 시흥행복상회 | 경기 | - | 경기 시흥시 복지로 63 복지로 63 |
| 로또명장 | 경기 | - | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 고읍로35번길 29-21 |
| 태정복권방 | 경기 | - | 경기 오산시 수목원로468번길 28 수목원로468번길 28 |
| 국제 | 경기 | - | 경기 평택시 송탄로 313 송탄로 313 |
| 평택포승점로또 | 경기 | - | 경기 평택시 여술로 24 여술로 24 |
| 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 | - | 경기 평택시 중앙로 1 중앙로 1 |
| 서해로또방 | 경기 | - | 경기 화성시 화성로 1471 화성로 1471 |
| 대명로또편의점 | 경기 | - | 경기 동두천시 중앙로227번길 3 중앙로227번길 3 |
| 다올마트 | 경기 | - | 경기 의정부시 용민로 9 용민로 9 |
| 분당고속터미널 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 성남대로925번길 16 |
| 행운이랑대박이랑 | 경기 | - | 경기 수원시 장안구 만석로 99 만석로 99 |
| 월드컵 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 월드컵로 299-1 월드컵로 299-1 |
| 엠케이복권판매점 | 경기 | - | 경기 안산시 상록구 성호로 84 성호로 84 |
| 마두역상행선 가판대 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 |
| 어게인 | 경기 | - | 경기 고양시 일산동구 중산로 105 중산로 105 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 137.6 (75~207) | 3.0:3.0 | 3.5:2.5 | 1.4개 | 0.8쌍 | 244회 164회 363회 333회 153회 72회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 1201회 당첨번호는 7, 9, 24, 27, 35, 36이고 보너스 번호는 37입니다.
1등 1인당 당첨금은 14억 1,455만원 5천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,332만원 6천원입니다.
1201회 당첨자 수는 1등 19명, 2등 84명, 3등 3321명이며, 총 판매금액은 1153억 8,959만원 3천원입니다.
로또 1201회 1등 당첨 판매점은 경기 복권판매점, 경남 제이에이치마켓, 경남 영화복권, 경남 행운로또복권방, 경남 터미널복권판매점, 경북 노다지구미황상, 광주 천하명당복권방, 대구 로또복권, 부산 백금당, 서울 신가로판매점, 서울 굴러들어온 복권, 서울 신일, 서울 인터넷 복권판매사이트, 세종 세종로또방, 전남 복권나라동성점, 전남 대불로또판매점, 전북 로또로복권, 충북 동남운천복권, 충북 비하로또명당 등 총 19곳입니다.
로또 1201회 1등 당첨 지역은 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 부산, 서울, 세종, 전남, 전북, 충북입니다.
| 3.2:2.8 |
| 3.2:2.8 |
| 1.8개 |
| 0.8쌍 |
710회 2710회 1610회 99회 249회 389회 |
| 최근 100회차 | 134.9 (56~220) | 3.2:2.8 | 3.0:3.0 | 1.9개 | 0.8쌍 | 719회 1619회 319회 1319회 3718회 1918회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.