동행복권이 2023년 3월 4일에 공식 발표한 로또 1057회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17명 | 16억 1,606만원 9천원 | 10억 8,276만원 6천원 |
| 2등 | 664명 | 689만원 5천원 | 537만원 8천원 |
| 3등 | 2962명 | 154만원 5천원 | 154만원 5천원 |
| 4등 | 146471명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 2461496명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경기 | 5건 |
| 인천 | 3건 |
| 충남 | 2건 |
| 광주 | 1건 |
| 부산 | 1건 |
| 서울 | 1건 |
| 전북 | 1건 |
| 제주 | 1건 |
| 충북 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가판점 | 경기 | 자동 | 경기 군포시 군포로 541-2 군포로 541-2 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 | 수동 | 경기 시흥시 마유로 336 마유로 336 |
| 로또방 비손 | 경기 | 자동 | 경기 안성시 만세로 1374 이마트24편의점 |
| 북문복권방 | 경기 | 자동 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 정조로 927-1 |
| 로또유통 | 경기 | 자동 | 경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광덕2로 193-3 |
| 알리바이 | 광주 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 | - | 부산 동구 조방로49번길 18-1 조방로49번길 18-1 |
| 제이복권방 | 서울 | 자동 | 서울 종로구 종로 225-1 종로 225-1 |
| 행복복권 | 인천 | 자동 | 인천 서구 가정로 198 가정로 198 |
| 복권왕국 | 인천 | 자동 | 인천 계양구 계산천동로 3 계산천동로 3 |
| 대박천하마트 | 인천 | 자동 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 내인생의로또 | 전북 | 자동 | 전북 전주시 완산구 평화로 150 평화로 150 |
| 탐나네 | 제주 | 자동 | 제주 제주시 노연로 138 노연로 138 |
| 대박복권방 | 충남 | 수동 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 서해안고속도로 275 |
| 로또 유 | 충남 | 자동 | 충남 서산시 시장3길 19 시장3길 19 |
| 로또명당금왕점 | 충북 | 수동 | 충북 음성군 탑골길 55 탑골길 55 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 프로토용강점 | 강원 | - | 강원 강릉시 토성로 122 토성로 122 |
| 일등 복권방 | 강원 | - | 강원 강릉시 강릉대로 155 강릉대로 155 |
| 금강 | 강원 | - | 강원 양양군 동해대로 3557 동해대로 3557 |
| 전우사 | 강원 | - | 강원 춘천시 금강로 44 금강로 44 |
| 우두로또 | 강원 | - | 강원 춘천시 영서로 2784 영서로 2784 |
| 복권맛집 | 강원 | - | 강원 춘천시 춘천로449번길 20-4 103호 |
| 복권판매점 | 경기 | - | 경기 광명시 광명로 908 광명로 908 |
| 광민 노다지 복권방 | 경기 | - | 경기 광명시 하안로287번길 9 하안로287번길 9 |
| 바이올(철산점) | 경기 | - | 경기 광명시 디지털로33번길 23 디지털로33번길 23 |
| 쌍동복권방 | 경기 | - | 경기 광주시 경충대로 1109 경충대로 1109 |
| 미니스톱 광주중대로또점 | 경기 | - | 경기 광주시 순암로 409 순암로 409 |
| 초월대박복권방 | 경기 | - | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 복권판매점 중대물빛공원점 | 경기 | - | 경기 광주시 순암로 289 순암로 289 |
| 문형리 슈퍼복권 | 경기 | - | 경기 광주시 오포로 423 오포로 423 |
| 운수좋은날 | 경기 | - | 경기 구리시 장자대로86번길 46 장자대로86번길 46 |
| 금도깨비복권전문점 | 경기 | - | 경기 김포시 월하로 721 |
| Q복권방 | 경기 | - | 경기 부천시 옥산로 152 옥산로 152 |
| 복권천하 | 경기 | - | 경기 부천시 조마루로285번길 34 조마루로285번길 34 |
| 럭키 | 경기 | - | 경기 부천시 평천로 729 평천로 729 |
| 여월마트 | 경기 | - | 경기 부천시 소사로 660 소사로 660 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 147.9 (92~186) | 3.1:2.9 | 3.3:2.7 | 1.5개 | 0.5쌍 | 454회 133회 273회 323회 123회 303회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 1057회 당첨번호는 8, 13, 19, 27, 40, 45이고 보너스 번호는 12입니다.
1등 1인당 당첨금은 16억 1,606만원 9천원이며, 2등 1인당 당첨금은 689만원 5천원입니다.
1057회 당첨자 수는 1등 17명, 2등 664명, 3등 2962명이며, 총 판매금액은 1125억 2,388만원 7천원입니다.
로또 1057회 1등 당첨 판매점은 경기 가판점, 경기 종합복권슈퍼, 경기 로또방 비손, 경기 북문복권방, 경기 로또유통, 광주 알리바이, 부산 돈벼락맞는곳, 서울 제이복권방, 인천 행복복권, 인천 복권왕국, 인천 대박천하마트, 전북 내인생의로또, 제주 탐나네, 충남 대박복권방, 충남 로또 유, 충북 로또명당금왕점 등 총 16곳입니다.
로또 1057회 1등 당첨 지역은 경기, 광주, 부산, 서울, 인천, 전북, 제주, 충남, 충북입니다.
| 3.1:2.9 |
| 3.1:2.9 |
| 1.8개 |
| 0.6쌍 |
1214회 3512회 4511회 2611회 1410회 2910회 |
| 최근 100회차 | 138.3 (68~229) | 3.1:2.9 | 3.0:3.0 | 1.9개 | 0.6쌍 | 1219회 2919회 3519회 4518회 1418회 1316회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.