페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2019년 2월 9일에 공식 발표한 로또 845회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 18억 9,121만원 7천원 | 12억 6,711만원 5천원 |
| 2등 | 56명 | 6,191만원 4천원 | 4,829만원 3천원 |
| 3등 | 2038명 | 170만원 1천원 | 170만원 1천원 |
| 4등 | 105790명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1782933명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 경기 | 2건 |
| 인천 | 2건 |
| 강원 | 1건 |
| 경남 | 1건 |
| 광주 | 1건 |
| 대구 | 1건 |
| 부산 | 1건 |
| 서울 | 1건 |
| 충남 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 복권나라 | 강원 | 자동 | 강원 삼척시 도계읍 도계리 393-1번지 |
| 로또복권슈퍼(국제꽃화원) | 경기 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 677 동일로 677 |
| 교통카드충전소 | 경기 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정로 58 |
| 제일복권 | 경남 | 수동 | 경남 양산시 양산역2길 7 양산역2길 7 |
| 새상무복권 | 광주 | 자동 | 광주 서구 치평로 30 치평로 30 |
| 로또복권 | 대구 | 자동 | 대구 북구 연암로22길 1 연암로22길 1 |
| 복권방 | 부산 | 자동 | 부산 사하구 장림번영로 25 장림번영로 25 |
| 영광정보통신 | 서울 | 자동 | 서울 성북구 화랑로 92 화랑로 92 |
| 로또복권방 | 인천 | 자동 | 인천 연수구 인천타워대로 323 인천타워대로 323 |
| 씨유 주안 사랑점 | 인천 | 자동 | 인천 미추홀구 경인로 438 경인로 438 |
| 로또명당인주점 | 충남 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 서해로 519-2 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| CU(강릉문화점) | 강원 | - | 강원 강릉시 문화의길 18 CU강릉문화점 |
| 이레정보통신 | 경기 | - | 경기 부천시 소사로 705 소사로 705 |
| 복권마트 | 경기 | - | 경기 부천시 소사로 253 소사로 253 |
| 태양복권방 | 경기 | - | 경기 파주시 사임당로 138-1 사임당로 138-1 |
| 천하명당 | 경기 | - | 경기 파주시 방촌로 1719-68 방촌로 1719-68 |
| 평택21세기편의점 | 경기 | - | 경기 평택시 중앙로 284 중앙로 284 |
| 요술상자 | 경기 | - | 경기 평택시 평택3로 109 평택3로 109 |
| 행운을 찾는곳(큰부자) | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 판교대장로8길 16 판교대장로8길 16 |
| 분당정자점로또판매점 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 서현동(서현2동) 298-2 1층 109호 이마트24 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 정자동 156-1번지 젤존타워110호 |
| 꿈에본그자리 | 경기 | - | 경기 성남시 중원구 산성대로 458 |
| GS25(수원매탄점) | 경기 | - | 경기 수원시 영통구 인계로 239 성일프라자 1층 117호 |
| 미니슈퍼 | 경기 | - | 경기 수원시 영통구 덕영대로 1699 덕영대로 1699 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 장안구 경수대로 1080 |
| 다니엘사 | 경기 | - | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 원선1로 38 |
| 로또 | 경기 | - | 경기 안산시 상록구 부곡로 21 부곡로 21 |
| 복드림슈퍼 | 경기 | - | 경기 안양시 동안구 경수대로 515 경수대로 515 |
| 주택복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 풍덕천로 144-1 |
| 사등등대복권 | 경남 | - | 경남 거제시 거제대로 5460 거제대로 5460 |
| 씨유 (CU) 거창대동점 | 경남 | - | 경남 거창군 거창대로 93 거창대로 93 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 136.7 (67~189) | 3.3:2.7 | 3.1:2.9 | 1.7개 | 0.5쌍 | 336회 144회 114회 453회 303회 283회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 845회 당첨번호는 1, 16, 29, 33, 40, 45이고 보너스 번호는 6입니다.
1등 1인당 당첨금은 18억 9,121만원 7천원이며, 2등 1인당 당첨금은 6,191만원 4천원입니다.
845회 당첨자 수는 1등 11명, 2등 56명, 3등 2038명이며, 총 판매금액은 838억 8,403만원 4천원입니다.
로또 845회 1등 당첨 판매점은 강원 복권나라, 경기 로또복권슈퍼(국제꽃화원), 경기 교통카드충전소, 경남 제일복권, 광주 새상무복권, 대구 로또복권, 부산 복권방, 서울 영광정보통신, 인천 로또복권방, 인천 씨유 주안 사랑점, 충남 로또명당인주점 등 총 11곳입니다.
로또 845회 1등 당첨 지역은 강원, 경기, 경남, 광주, 대구, 부산, 서울, 인천, 충남입니다.
| 3.1:2.9 |
| 3.2:2.8 |
| 1.7개 |
| 0.7쌍 |
1212회 4511회 1311회 3310회 1410회 4310회 |
| 최근 100회차 | 137.9 (67~203) | 3.0:3.0 | 3.0:3.0 | 1.8개 | 0.7쌍 | 1227회 4519회 2118회 4218회 4318회 1018회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.