페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2015년 4월 25일에 공식 발표한 로또 647회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 21억 8,972만원 5천원 | 14억 6,711만원 6천원 |
| 2등 | 44명 | 5,806만원 | 4,528만원 7천원 |
| 3등 | 1596명 | 160만원 | 160만원 |
| 4등 | 79202명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1351926명 | 5천원 | 5천원 |
| 지역 | 건수 |
|---|---|
| 서울 | 2건 |
| 경기 | 1건 |
| 경남 | 1건 |
| 경북 | 1건 |
| 부산 | 1건 |
| 인천 | 1건 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| GS25(하안연서점) | 경기 | - | 경기 광명시 안현로 52 |
| 대박복권방 | 경기 | - | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 414-22 |
| 코사마트춘성점 | 경기 | - | 경기 부천시 경인로 101 경인로 101 |
| 평택포승점로또 | 경기 | - | 경기 평택시 여술로 24 여술로 24 |
| 씨스페이스의정부신곡점 | 경기 | - | 경기 의정부시 시민로 200 시민로 200 |
| 천하명당복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| CU(안양석수점) | 경기 | - | 경기 안양시 만안구 안양로 456 |
| GS25(동백역점) | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 중동 853-1번지 |
| 양지복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 처인구 양지면 양지리 575-4번지 GS25 |
| 육사구(6/49)복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 처인구 남곡로 47 남곡로 47 |
| 삼성복권마트 | 경남 | - | 경남 김해시 평전로 20 평전로 20 |
| 나눔로또방 | 경남 | - | 경남 밀양시 삼문동 179-24번지 |
| 해피데이복권방 | 경남 | - | 경남 의령군 충익로 39 충익로 39 |
| 로또정량점 | 경남 | - | 경남 통영시 통영해안로 395 통영해안로 395 |
| 코리아슈퍼 | 경남 | - | 경남 통영시 안개로 42 안개로 42 |
| 왕대박(원평점) | 경북 | - | 경북 구미시 선산대로 183 선산대로 183 |
| 로또복권보성점 | 경북 | - | 경북 포항시 북구 용흥로 126 용흥로 126 |
| CU칠곡점 | 대구 | - | 대구 북구 칠곡중앙대로 475 |
| 잉크션 | 대전 | - | 대전 서구 도산로 310 도산로 310 |
| 대박골드 | 부산 | - | 부산 중구 흑교로 51 1층 101호 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 141.3 (119~175) | 3.1:2.9 | 3.2:2.8 | 1.8개 | 0.8쌍 | 245회 184회 213회 233회 153회 52회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 647회 당첨번호는 5, 16, 21, 23, 24, 30이고 보너스 번호는 29입니다.
1등 1인당 당첨금은 21억 8,972만원 5천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,806만원입니다.
647회 당첨자 수는 1등 7명, 2등 44명, 3등 1596명이며, 총 판매금액은 623억 1,433만원 8천원입니다.
로또 647회 1등 당첨 판매점은 경기 프리웨이스토어, 경남 돈벼락맞는곳, 경북 신라슈퍼, 부산 스위트초이스, 서울 스파, 서울 GS25(석촌센타점), 인천 제일복권 등 총 7곳입니다.
로또 647회 1등 당첨 지역은 경기, 경남, 경북, 부산, 서울, 인천입니다.
| 3.1:2.9 |
| 2.9:3.1 |
| 1.8개 |
| 0.9쌍 |
1811회 1610회 210회 3910회 2710회 219회 |
| 최근 100회차 | 134.9 (67~217) | 3.0:3.0 | 2.9:3.1 | 1.8개 | 0.8쌍 | 2019회 218회 817회 1417회 4016회 1316회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.