페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2013년 9월 14일에 공식 발표한 로또 563회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 19억 3,273만원 5천원 | 12억 9,493만원 2천원 |
| 2등 | 38명 | 5,933만원 8천원 | 4,628만원 3천원 |
| 3등 | 1642명 | 137만원 3천원 | 137만원 3천원 |
| 4등 | 79945명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1324790명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 프로토용강점 | 강원 | - | 강원 강릉시 토성로 122 토성로 122 |
| 종합정류장매점 | 강원 | - | 강원 삼척시 남양동 341번지 |
| D-마트담배 | 강원 | - | 강원 속초시 조양상가길 25 조양상가길 25 |
| 해든복권나라 | 경기 | - | 경기 부천시 소향로 239 대야하이빌투 106호 |
| 복권방 | 경기 | - | 경기 부천시 삼작로 305 성진그린타운102-102 |
| 로또복권 | 경기 | - | 경기 성남시 분당구 금곡동 192번지 두산위브상가109호 |
| 민속촌삼거리 행운복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 용구대로 1869 |
| 플러스로또 | 경기 | - | 경기 용인시 수지구 동천동 884번지 |
| 둔전행운복권방 | 경기 | - | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 포곡로 110 |
| 소답시내버스매표소 | 경남 | - | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 의안로2번길 17 |
| GS25(창원극동점) | 경남 | - | 경남 창원시 의창구 팔용동(팔룡동) 104-1 GS25편의점 |
| 왕산마트 | 경북 | - | 경북 경주시 원효로 49 원효로 49 |
| 대원로또판매점 | 경북 | - | 경북 고령군 고령읍 지산리 3-1번지 |
| 대한슈퍼 | 대구 | - | 대구 달서구 학산로 215 학산로 215 |
| CU(남대구IC점) | 대구 | - | 대구 달서구 본리동 659-2번지 |
| 로또복권신매점 | 대구 | - | 대구 수성구 달구벌대로 3233 달구벌대로 3233 |
| 유연마트 | 대전 | - | 대전 동구 계족로 88 계족로 88 |
| 만구수산유통 | 부산 | - | 부산 서구 남부민동 685번지 현대타운상가1층86호 복권판매점 |
| 대박골드 | 부산 | - | 부산 중구 흑교로 51 1층 101호 |
| 세원로또복권방 | 부산 | - | 부산 수영구 수영로725번길 53 수영로725번길 53 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 141.1 (96~169) | 2.9:3.1 | 3.0:3.0 | 2.1개 | 0.6쌍 | 174회 204회 323회 43회 113회 453회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 563회 당첨번호는 5, 10, 16, 17, 31, 32이고 보너스 번호는 21입니다.
1등 1인당 당첨금은 19억 3,273만원 5천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,933만원 8천원입니다.
563회 당첨자 수는 1등 7명, 2등 38명, 3등 1642명이며, 총 판매금액은 573억 2,013만원 2천원입니다.
로또 563회 1등 당첨 판매점은 경기 로또휴게실, 경북 로또경주고속점, 서울 로또, 서울 씨스페이스(정릉3점), 서울 행운마트, 울산 한아름슈퍼, 인천 로또복권방 등 총 7곳입니다.
로또 563회 1등 당첨 지역은 경기, 경북, 서울, 울산, 인천입니다.
| 3.1:2.9 |
| 3.2:2.8 |
| 2.0개 |
| 0.6쌍 |
1711회 3211회 2011회 1210회 2610회 319회 |
| 최근 100회차 | 141.9 (76~217) | 3.0:3.0 | 3.3:2.7 | 1.9개 | 0.7쌍 | 1320회 2020회 2719회 3218회 418회 2318회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.