페이지를 불러오는 중입니다.
동행복권이 2010년 12월 25일에 공식 발표한 로또 421회 당첨번호를 기준으로 당첨금, 당첨자 수, 판매점, 지역 분포, 최근 분석 요약을 정리했습니다.
당첨 번호
보너스 번호
실수령금액은 공식 집계 기준으로 제공되며, 집계 전인 경우 표시되지 않을 수 있습니다.
| 등수 | 당첨수 | 당첨금 | 실수령금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 23억 2,114만원 4천원 | 15억 5,516만원 6천원 |
| 2등 | 36명 | 5,373만원 | 4,190만원 9천원 |
| 3등 | 1203명 | 160만원 7천원 | 160만원 7천원 |
| 4등 | 62947명 | 5만원 | 5만원 |
| 5등 | 1050873명 | 5천원 | 5천원 |
| 판매점 | 지역 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 노다지복권 | 강원 | - | 강원 삼척시 중앙시장길 48-49 중앙시장길 48-49 |
| 그린로또 | 강원 | - | 강원 양양군 양양로 71 양양로 71 |
| 황금로또 | 강원 | - | 강원 원주시 현충로318번길 35 현충로318번길 35 |
| 가로토큰박스 | 경기 | - | 경기 과천시 중앙동 60번지 과천극장버스정류장앞가판 |
| 로또복권방 | 경기 | - | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 |
| 한국슈퍼 | 경기 | - | 경기 부천시 원종로35번길 24 원종로35번길 24 |
| 1등 복권 | 경기 | - | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 배곧4로 32-27 |
| 복권명당 | 경기 | - | 경기 안성시 승두길 62 승두길 62 |
| 노다지복권방 | 경기 | - | 경기 오산시 오산로 298-1 오산로 298-1 |
| GS25(의왕내손) | 경기 | - | 경기 의왕시 내손동 812-2 |
| 천하명당 | 경기 | - | 경기 이천시 경충대로 3145 |
| 요술상자 | 경기 | - | 경기 평택시 평택3로 109 평택3로 109 |
| 캠프코리아/유마트 | 경기 | - | 경기 남양주시 수레로 55 수레로 55 |
| 화정로또 | 경기 | - | 경기 고양시 덕양구 행신동 707-2번지 미우프라자101호 |
| 여수복권방 | 경기 | - | 경기 성남시 중원구 성남대로997번길 25-9 |
| 경민복권방 | 경기 | - | 경기 수원시 팔달구 정조로 866-2 정조로 866-2 |
| 대성기획 | 경기 | - | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 구성로 75-1 |
| GS25(김해서상점) | 경남 | - | 경남 김해시 서상동 152-10번지 1층 |
| 창원병원앞매표소 | 경남 | - | 경남 창원시 성산구 창원대로 721 가판 |
| 행운복권방 | 경남 | - | 경남 창원시 의창구 팔용동 35번지 시내버스매표소 가판 |
최근 10회, 50회, 100회 데이터를 비교해 번호 흐름과 통계 분포를 한 번에 확인할 수 있습니다.
| 구간 | 평균 합계 | 홀짝 평균 | 고저 평균 | 소수 평균 | 연속번호 평균 | 상위 빈도 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 10회차 | 123.1 (78~178) | 2.5:3.5 | 2.6:3.4 | 2.0개 | 0.9쌍 | 114회 264회 283회 43회 343회 23회 |
| 최근 50회차 |
분석 도구와 번호 생성기로 바로 이동하세요.
판매중인 스피또 회차로 바로 이동해 출고율과 잔량을 확인하세요.
로또 421회 당첨번호는 6, 11, 26, 27, 28, 44이고 보너스 번호는 30입니다.
1등 1인당 당첨금은 23억 2,114만원 4천원이며, 2등 1인당 당첨금은 5,373만원입니다.
421회 당첨자 수는 1등 5명, 2등 36명, 3등 1203명이며, 총 판매금액은 477억 5,202만원 1천원입니다.
로또 421회 1등 당첨 판매점은 경기 주엽역 로또판매점, 대구 세진전자통신, 서울 금강식품, 서울 천하명당복권방, 인천 복권세상 등 총 5곳입니다.
로또 421회 1등 당첨 지역은 경기, 대구, 서울, 인천입니다.
| 2.9:3.1 |
| 2.7:3.3 |
| 1.8개 |
| 0.6쌍 |
2215회 4013회 1111회 2610회 2810회 1510회 |
| 최근 100회차 | 134.6 (64~208) | 3.0:3.0 | 2.8:3.2 | 1.8개 | 0.6쌍 | 1420회 519회 2019회 2219회 119회 4018회 |
더 깊게 보려면 로또 올인원 분석기에서 세부 지표까지 함께 확인해 보세요.