로또 분석기
분석 데이터를 불러오는 중입니다.
오랫동안 안 나온 번호 순위를 봅니다. 선택한 회차 범위를 기준으로 집계된 데이터를 표와 분포로 보여줘 최근 흐름과 변동 폭, 장기 추이를 함께 살펴볼 수 있습니다.
2024년 3월 9일 ~ 2026년 1월 31일
장기 미출현 랭킹은 선택한 회차 범위 기준 로또 번호 분석과 통계 흐름을 요약합니다.
선택한 범위를 기준으로 장기 미출현 랭킹 결과를 보여줍니다.
번호별 최근 출현 회차와 공백을 보여줍니다.
| 번호 | 최근 출현 회차 | 공백 |
|---|---|---|
| 1 | 1206 | 3회 전 |
| 2 | 1209 | 0회 전 |
| 3 | 1206 | 3회 전 |
| 4 | 1205 | 4회 전 |
| 5 | 1202 | 7회 전 |
| 6 | 1208 | 1회 전 |
| 7 | 1201 | 8회 전 |
| 8 | 1204 | 5회 전 |
| 9 | 1201 | 8회 전 |
| 10 | 1207 | 2회 전 |
| 11 | 1191 | 18회 전 |
| 12 | 1202 | 7회 전 |
| 13 | 1194 | 15회 전 |
| 14 | 1184 | 25회 전 |
| 15 | 1196 | 13회 전 |
| 16 | 1205 | 4회 전 |
| 17 | 1209 | 0회 전 |
| 18 | 1203 | 6회 전 |
| 19 | 1193 | 16회 전 |
| 20 | 1209 | 0회 전 |
| 21 | 1202 | 7회 전 |
| 22 | 1207 | 2회 전 |
| 23 | 1205 | 4회 전 |
| 24 | 1207 | 2회 전 |
| 25 | 1199 | 10회 전 |
| 26 | 1206 | 3회 전 |
| 27 | 1208 | 1회 전 |
| 28 | 1204 | 5회 전 |
| 29 | 1203 | 6회 전 |
| 30 | 1208 | 1회 전 |
| 31 | 1205 | 4회 전 |
| 32 | 1200 | 9회 전 |
| 33 | 1202 | 7회 전 |
| 34 | 1195 | 14회 전 |
| 35 | 1209 | 0회 전 |
| 36 | 1208 | 1회 전 |
| 37 | 1209 | 0회 전 |
| 38 | 1208 | 1회 전 |
| 39 | 1209 | 0회 전 |
| 40 | 1202 | 7회 전 |
| 41 | 1205 | 4회 전 |
| 42 | 1208 | 1회 전 |
| 43 | 1197 | 12회 전 |
| 44 | 1204 | 5회 전 |
| 45 | 1207 | 2회 전 |
장기 미출현 랭킹은 1110회부터 1209회까지의 당첨번호 동행복권 데이터를 기준으로 계산되었습니다.
분석 결과는 참고용이며 실제 당첨을 보장하지 않습니다.